<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Network, Routing und Datacenter</title>
	<atom:link href="http://blog.network-routing.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.network-routing.de</link>
	<description>IP und IT Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 11:10:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Noch ein Jahr IPv4</title>
		<link>http://blog.network-routing.de/?p=88</link>
		<comments>http://blog.network-routing.de/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.network-routing.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Nach der neuesten Schätzung werden die letzten IPv4 Adressblöcke am 14. Juli 2011 an die RIRs herausgegeben. Dann ist bald Ende mit IPv4.  Jeder, der die Umstellung noch nicht angefangen hat, sollte jetzt schnell handeln und die Einführung von IPv6 planen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.network-routing.de/?feed=rss2&amp;p=88</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPv4 geht zur Neige</title>
		<link>http://blog.network-routing.de/?p=77</link>
		<comments>http://blog.network-routing.de/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.network-routing.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war es so weit: Weniger als 10% der IPv4 Adressen sind noch frei zur Vergabe. Die IANA hat 2 weitere Netzbköcke an das APNIC vergeben. Somit sind noch 24 Blöcke oder 9% von IPv4 verfügbar.
Es wird Zeit auf IPv6 umzustellen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.network-routing.de/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGP4 Attribute</title>
		<link>http://blog.network-routing.de/?p=33</link>
		<comments>http://blog.network-routing.de/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 05:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[BGP4]]></category>
		<category><![CDATA[IPv4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.network-routing.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[BGP Routen tragen einige Attribute mit sich, die in 4 Kategorien aufgeteilt werden:

Well-known mandatory
Well-known discretionary
Optional transitive
Optional non-transitive


Well-known Attribute müssen von allen BGP Implementierungen beachtet und an alle Nachbarn weitergereicht werden. Optionale Attribute können verstanden und beachtet werden, es ist aber nicht vorgeschrieben. Transitive Attribute werden an Nachbarn weitergereicht. Wenn ein BGP Router ein optionales nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.network-routing.de/?feed=rss2&amp;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Levy of Hurricane Electric on IPv6 Deployment</title>
		<link>http://blog.network-routing.de/?p=50</link>
		<comments>http://blog.network-routing.de/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 09:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[Routing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.network-routing.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[
Hurricane Electric bietet kostenloses IPv6 für Endkunden an: Tunnelbroker
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.network-routing.de/?feed=rss2&amp;p=50</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorenzo Colitti on Google and IPv6</title>
		<link>http://blog.network-routing.de/?p=43</link>
		<comments>http://blog.network-routing.de/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 11:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[Routing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.network-routing.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.network-routing.de/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSPF Neighborship aufbauen</title>
		<link>http://blog.network-routing.de/?p=36</link>
		<comments>http://blog.network-routing.de/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[OSPF]]></category>
		<category><![CDATA[Routing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.network-routing.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Wenn 2 Router OSPF miteinander sprechen und Routen aus der Database austauschen, müssen die Router zunächst eine Neighborshhip aufbauen. Dazu durchläuft OSPF mehrere Schritte, und jeder Router befindet sich dabei in einem bestimmten Status.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.network-routing.de/?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMWare Bridge mit Windows Bridge verbinden</title>
		<link>http://blog.network-routing.de/?p=15</link>
		<comments>http://blog.network-routing.de/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 08:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[VMWare]]></category>
		<category><![CDATA[Networkbridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.network-routing.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Ein VMWare Netzwerk kann nicht Teil einer Windows Bridge sein. Es wird befürchtet, dass DHCP Server sich überlappen. Unter http:www.vmware.com/info?id=68 steht, wie es trotzdem geht.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.network-routing.de/?feed=rss2&amp;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visio Stencils für Router und Server</title>
		<link>http://blog.network-routing.de/?p=6</link>
		<comments>http://blog.network-routing.de/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 04:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[VMWare]]></category>
		<category><![CDATA[Visio]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[F5]]></category>
		<category><![CDATA[Foundry]]></category>
		<category><![CDATA[Juniper]]></category>
		<category><![CDATA[NetApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.network-routing.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Viele Hersteller geben kostenfreie Visio Stencil heraus. Hier eine kleine Sammlung:



Netzwerk
Server




Cisco
Juniper 
Foundry/Brocade 
F5




DELL
SUN
HP




Storage
Virtualisierung




EMC
NetApp




VMWare





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.network-routing.de/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMWare Server 2.0 Zertifikat</title>
		<link>http://blog.network-routing.de/?p=4</link>
		<comments>http://blog.network-routing.de/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 15:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMWare]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ip-pilot.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Beim Start von VMWare Server wird die URL &#8220;C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Server\serverui.url&#8221; aufgerufen (VISTA 64bit). Es gibt einen Fehler, dass das Zertifikat nicht bekannt ist.
Abhilfe: Im Browser das Zertifikat importieren. Das Zertifikat ist unter &#8220;C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Server\SSL&#8221; zu finden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.network-routing.de/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
